أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
16/12/2019
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 45.2250 | 45.1125 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4135 | 0.4124 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 60.5422 | 60.3916 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 45.9533 | 45.8390 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 34.3292 | 34.2438 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 4.8223 | 4.8103 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.0112 | 4.9988 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 6.7370 | 6.7203 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 148.1330 | 147.7645 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.0610 | 12.0310 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 12.3135 | 12.2828 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 12.4210 | 12.3901 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 119.9284 | 119.6300 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 117.4675 | 117.1753 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 61.5060 | 61.3438 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.2898 | 3.2699 | |
اليورو | Euro | 50.3458 | 50.2206 | |
XAR | XAR | 2145.2574 | 2139.5593 |
15/12/2019
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 45.2250 | 45.1125 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4134 | 0.4123 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 60.3000 | 60.1500 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 45.9436 | 45.8293 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 34.3394 | 34.2540 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 4.8113 | 4.7994 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.0074 | 4.9950 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 6.7267 | 6.7099 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 148.3273 | 147.9584 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.0606 | 12.0306 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 12.3139 | 12.2832 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 12.4210 | 12.3901 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 119.9284 | 119.6300 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 117.5286 | 117.2363 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 61.5060 | 61.3438 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.2898 | 3.2699 | |
اليورو | Euro | 50.3006 | 50.1755 | |
XAR | XAR | 2146.1735 | 2140.5743 |
12/12/2019
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 45.2250 | 45.1125 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4165 | 0.4154 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 59.7660 | 59.6174 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 46.0418 | 45.9272 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 34.3447 | 34.2592 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 4.8188 | 4.8068 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 4.9698 | 4.9575 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 6.7421 | 6.7254 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 148.1330 | 147.7645 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.0603 | 12.0303 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 12.3135 | 12.2828 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 12.4210 | 12.3901 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 119.9284 | 119.6300 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 117.4675 | 117.1753 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 61.5060 | 61.3438 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.2898 | 3.2699 | |
اليورو | Euro | 50.3901 | 50.2648 | |
XAR | XAR | 2145.0103 | 2139.5225 |
11/12/2019
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 45.2250 | 45.1125 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4159 | 0.4148 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 59.4362 | 59.2884 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 45.9179 | 45.8037 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 34.1767 | 34.0917 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 4.7616 | 4.7497 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 4.9265 | 4.9143 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 6.7109 | 6.6942 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 148.0360 | 147.6677 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.0610 | 12.0310 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 12.3139 | 12.2832 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 12.4210 | 12.3901 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 119.9284 | 119.6300 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 117.4675 | 117.1753 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 61.5060 | 61.3438 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.2898 | 3.2699 | |
اليورو | Euro | 50.1541 | 50.0293 | |
XAR | XAR | 2128.6816 | 2123.0247 |
10/12/2019
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 45.2250 | 45.1125 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4163 | 0.4152 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 59.4596 | 59.3117 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 45.7756 | 45.6618 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 34.1840 | 34.0989 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 4.7489 | 4.7371 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 4.9461 | 4.9338 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 6.6983 | 6.6817 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 148.0360 | 147.6677 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.0613 | 12.0313 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 12.3139 | 12.2832 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 12.4210 | 12.3901 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 119.9284 | 119.6300 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 117.4675 | 117.1753 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 61.5060 | 61.3438 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.2898 | 3.2699 | |
اليورو | Euro | 50.0555 | 49.9310 | |
XAR | XAR | 2125.9190 | 2120.2690 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |