أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
31/12/2019
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 45.2250 | 45.1125 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4160 | 0.4149 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 59.3192 | 59.1717 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 46.7235 | 46.6072 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 34.6501 | 34.5639 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 4.8365 | 4.8244 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.1289 | 5.1162 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 6.7804 | 6.7636 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 148.3273 | 147.9584 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.0581 | 12.0281 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 12.3139 | 12.2832 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 12.4210 | 12.3901 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 119.9284 | 119.6300 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 117.4675 | 117.1753 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 61.5060 | 61.3438 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.2898 | 3.2699 | |
اليورو | Euro | 50.6615 | 50.5355 | |
XAR | XAR | 2214.9049 | 2209.0335 |
30/12/2019
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 45.2250 | 45.1125 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4144 | 0.4133 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 59.3037 | 59.1562 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 46.5000 | 46.3844 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 34.6022 | 34.5161 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 4.8525 | 4.8405 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.1393 | 5.1265 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 6.7804 | 6.7636 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 148.2301 | 147.8613 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.0574 | 12.0274 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 12.3139 | 12.2832 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 12.4210 | 12.3901 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 119.9284 | 119.6300 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 117.4675 | 117.1753 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 61.5060 | 61.3438 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.2898 | 3.2699 | |
اليورو | Euro | 50.6475 | 50.5215 | |
XAR | XAR | 2202.9238 | 2197.3064 |
29/12/2019
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 45.2250 | 45.1125 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4133 | 0.4122 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 59.1486 | 59.0014 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 46.3561 | 46.2408 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 34.5730 | 34.4870 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 4.8449 | 4.8329 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.1259 | 5.1132 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 6.7651 | 6.7482 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 148.2787 | 147.9099 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.0523 | 12.0223 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 12.3142 | 12.2835 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 12.4210 | 12.3901 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 119.9284 | 119.6300 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 117.5286 | 117.2363 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 61.5060 | 61.3438 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.2898 | 3.2699 | |
اليورو | Euro | 50.5407 | 50.4150 | |
XAR | XAR | 2197.5584 | 2191.7447 |
26/12/2019
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 45.2250 | 45.1125 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4129 | 0.4118 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 58.7185 | 58.5725 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 46.0971 | 45.9825 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 34.3820 | 34.2964 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 4.8084 | 4.7965 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.0765 | 5.0638 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 6.7125 | 6.6958 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 148.0360 | 147.6677 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.0523 | 12.0223 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 12.3139 | 12.2832 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 12.4210 | 12.3901 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 119.9284 | 119.6300 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 117.4675 | 117.1753 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 61.5060 | 61.3438 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.2898 | 3.2699 | |
اليورو | Euro | 50.1523 | 50.0275 | |
XAR | XAR | 2185.8391 | 2180.2570 |
24/12/2019
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 45.2250 | 45.1125 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4133 | 0.4122 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 58.5361 | 58.3905 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 46.0357 | 45.9212 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 34.3681 | 34.2826 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 4.7947 | 4.7827 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.0466 | 5.0341 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 6.7118 | 6.6951 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 148.0360 | 147.6677 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.0558 | 12.0258 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 12.3139 | 12.2832 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 12.4210 | 12.3901 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 119.9284 | 119.6300 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 117.4675 | 117.1753 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 61.5060 | 61.3438 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.2898 | 3.2699 | |
اليورو | Euro | 50.1482 | 50.0234 | |
XAR | XAR | 2167.0677 | 2161.3153 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |