أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
15/01/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 45.9285 | 45.8143 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4179 | 0.4168 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 59.8339 | 59.6850 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 47.4743 | 47.3562 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 35.1646 | 35.0772 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 4.8505 | 4.8385 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.1735 | 5.1607 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 6.8428 | 6.8258 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 150.4866 | 150.1122 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.2430 | 12.2126 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 12.5054 | 12.4743 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 12.6140 | 12.5826 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 121.7939 | 121.4910 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 119.2948 | 118.9981 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 62.4628 | 62.2981 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.3409 | 3.3208 | |
اليورو | Euro | 51.1299 | 51.0027 | |
XAR | XAR | 2292.6244 | 2286.5540 |
14/01/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 45.4260 | 45.3130 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4127 | 0.4116 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 59.0255 | 58.8786 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 46.7783 | 46.6620 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 34.7745 | 34.6880 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 4.8043 | 4.7924 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.1152 | 5.1025 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 6.7702 | 6.7533 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 148.6940 | 148.3241 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.1097 | 12.0796 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 12.3685 | 12.3378 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 12.4759 | 12.4448 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 120.4614 | 120.1618 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 117.9590 | 117.6655 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 61.7794 | 61.6165 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.3044 | 3.2844 | |
اليورو | Euro | 50.5909 | 50.4651 | |
XAR | XAR | 2248.1750 | 2242.3791 |
13/01/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 45.4260 | 45.3130 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4144 | 0.4133 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 59.1638 | 59.0167 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 46.6769 | 46.5608 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 34.8145 | 34.7279 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 4.7878 | 4.7759 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.1181 | 5.1053 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 6.7654 | 6.7485 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 148.7426 | 148.3726 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.1104 | 12.0802 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 12.3685 | 12.3378 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 12.4759 | 12.4448 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 120.4614 | 120.1618 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 117.9896 | 117.6961 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 61.7794 | 61.6165 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.3044 | 3.2844 | |
اليورو | Euro | 50.5501 | 50.4243 | |
XAR | XAR | 2273.2368 | 2267.2187 |
12/01/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 45.4260 | 45.3130 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4149 | 0.4138 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 59.3416 | 59.1940 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 46.6866 | 46.5704 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 34.7958 | 34.7093 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 4.7826 | 4.7707 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.1132 | 5.1005 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 6.7585 | 6.7417 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 148.8401 | 148.4698 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.1104 | 12.0802 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 12.3685 | 12.3378 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 12.4763 | 12.4452 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 120.4295 | 120.1299 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 118.0509 | 117.7573 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 61.7794 | 61.6165 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.3044 | 3.2844 | |
اليورو | Euro | 50.5137 | 50.3881 | |
XAR | XAR | 2281.8391 | 2275.9376 |
09/01/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 45.3255 | 45.2128 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4150 | 0.4139 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 59.3965 | 59.2488 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 46.5297 | 46.4139 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 34.7508 | 34.6643 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 4.7958 | 4.7838 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.1159 | 5.1031 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 6.7418 | 6.7251 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 148.4136 | 148.0444 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.0842 | 12.0542 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 12.3412 | 12.3105 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 12.4486 | 12.4177 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 120.1630 | 119.8641 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 117.6980 | 117.4052 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 61.6427 | 61.4801 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.2971 | 3.2772 | |
اليورو | Euro | 50.3825 | 50.2571 | |
XAR | XAR | 2271.4135 | 2265.4007 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |