أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
22/01/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 47.6370 | 47.5185 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4330 | 0.4319 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 62.2056 | 62.0508 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 49.1275 | 49.0053 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 36.4161 | 36.3255 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 5.0063 | 4.9939 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.3003 | 5.2871 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 7.0664 | 7.0488 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 156.0334 | 155.6452 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.6992 | 12.6676 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 12.9705 | 12.9383 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 13.0831 | 13.0505 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 126.2911 | 125.9770 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 123.7003 | 123.3926 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 64.7863 | 64.6155 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.4652 | 3.4443 | |
اليورو | Euro | 52.8051 | 52.6738 | |
XAR | XAR | 2377.8314 | 2371.6421 |
21/01/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 47.0340 | 46.9170 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4276 | 0.4266 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 61.2183 | 61.0660 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 48.5888 | 48.4680 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 36.0187 | 35.9291 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 4.9378 | 4.9255 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.2583 | 5.2452 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 6.9853 | 6.9679 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 153.9071 | 153.5243 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.5381 | 12.5069 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 12.8064 | 12.7746 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 12.9176 | 12.8854 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 124.6925 | 124.3823 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 122.1345 | 121.8307 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 63.9662 | 63.7976 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.4214 | 3.4007 | |
اليورو | Euro | 52.1950 | 52.0652 | |
XAR | XAR | 2369.1296 | 2362.8601 |
20/01/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 46.3305 | 46.2153 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4205 | 0.4194 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 60.2085 | 60.0588 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 47.8547 | 47.7356 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 35.4580 | 35.3698 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 4.8695 | 4.8574 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.2050 | 5.1920 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 6.8783 | 6.8612 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 151.6051 | 151.2279 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.3511 | 12.3204 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 12.6149 | 12.5835 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 12.7243 | 12.6927 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 122.8599 | 122.5543 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 120.3077 | 120.0085 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 63.0095 | 62.8433 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.3702 | 3.3498 | |
اليورو | Euro | 51.4042 | 51.2763 | |
XAR | XAR | 2324.2352 | 2318.3350 |
19/01/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 46.3305 | 46.2153 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4206 | 0.4195 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 60.2869 | 60.1370 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 47.8631 | 47.7441 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 35.4534 | 35.3652 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 4.8668 | 4.8547 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.1971 | 5.1841 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 6.8739 | 6.8568 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 151.8535 | 151.4757 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.3511 | 12.3204 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 12.6149 | 12.5835 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 12.7243 | 12.6927 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 122.8599 | 122.5543 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 120.4015 | 120.1020 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 63.0095 | 62.8433 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.3702 | 3.3498 | |
اليورو | Euro | 51.3713 | 51.2435 | |
XAR | XAR | 2319.9304 | 2313.9445 |
16/01/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 46.3305 | 46.2153 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4214 | 0.4203 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 60.4442 | 60.2939 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 48.0343 | 47.9148 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 35.5078 | 35.4194 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 4.8967 | 4.8845 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.2310 | 5.2180 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 6.9136 | 6.8964 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 151.8037 | 151.4261 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.3508 | 12.3201 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 12.6149 | 12.5835 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 12.7243 | 12.6927 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 122.8599 | 122.5543 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 120.3390 | 120.0397 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 63.0095 | 62.8433 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.3702 | 3.3498 | |
اليورو | Euro | 51.6631 | 51.5346 | |
XAR | XAR | 2316.7725 | 2310.8019 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |