أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
29/01/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 48.6420 | 48.5210 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4456 | 0.4445 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 63.3277 | 63.1701 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 49.9292 | 49.8050 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 36.9548 | 36.8628 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 5.0623 | 5.0497 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.3361 | 5.3229 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 7.1683 | 7.1504 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 160.1119 | 159.7136 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.9667 | 12.9345 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 13.2442 | 13.2112 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 13.3592 | 13.3259 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 128.9896 | 128.6688 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 126.3429 | 126.0286 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 66.1531 | 65.9787 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.5383 | 3.5169 | |
اليورو | Euro | 53.5655 | 53.4323 | |
XAR | XAR | 2449.4530 | 2443.2042 |
28/01/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 47.9385 | 47.8193 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4399 | 0.4388 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 62.5911 | 62.4354 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 49.3956 | 49.2728 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 36.3446 | 36.2542 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 4.9820 | 4.9696 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.2428 | 5.2297 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 7.0706 | 7.0530 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 156.9182 | 156.5278 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.7805 | 12.7487 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 13.0526 | 13.0202 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 13.1659 | 13.1332 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 127.1241 | 126.8078 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 124.5156 | 124.2058 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 65.1964 | 65.0244 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.4872 | 3.4661 | |
اليورو | Euro | 52.8383 | 52.7069 | |
XAR | XAR | 2435.2964 | 2429.1004 |
27/01/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 47.9385 | 47.8193 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4395 | 0.4384 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 62.5992 | 62.4435 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 49.3825 | 49.2596 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 36.4238 | 36.3332 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 5.0053 | 4.9929 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.2882 | 5.2751 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 7.0739 | 7.0563 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 156.8155 | 156.4254 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.7789 | 12.7471 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 13.0526 | 13.0202 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 13.1659 | 13.1332 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 127.1241 | 126.8078 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 124.5156 | 124.2058 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 65.1964 | 65.0244 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.4872 | 3.4661 | |
اليورو | Euro | 52.8613 | 52.7298 | |
XAR | XAR | 2435.1885 | 2428.7475 |
26/01/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 47.6370 | 47.5185 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4359 | 0.4348 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 62.2706 | 62.1157 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 49.0082 | 48.8863 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 36.2396 | 36.1494 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 4.9788 | 4.9664 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.2638 | 5.2507 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 7.0276 | 7.0101 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 156.7523 | 156.3623 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.6992 | 12.6676 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 12.9705 | 12.9383 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 13.0799 | 13.0473 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 126.3480 | 126.0337 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 123.7003 | 123.3926 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 64.7863 | 64.6155 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.4652 | 3.4443 | |
اليورو | Euro | 52.5203 | 52.3896 | |
XAR | XAR | 2407.0996 | 2400.9518 |
23/01/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 47.6370 | 47.5185 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4348 | 0.4337 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 62.5157 | 62.3602 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 49.2042 | 49.0818 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 36.1769 | 36.0869 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 5.0082 | 4.9958 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.3012 | 5.2880 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 7.0657 | 7.0481 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 155.8802 | 155.4925 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.7002 | 12.6686 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 12.9705 | 12.9383 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 13.0831 | 13.0505 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 126.2911 | 125.9770 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 123.7003 | 123.3926 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 64.7863 | 64.6155 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.4652 | 3.4443 | |
اليورو | Euro | 52.8013 | 52.6700 | |
XAR | XAR | 2388.8893 | 2382.7716 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |