أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
05/02/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 49.8480 | 49.7240 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4555 | 0.4543 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 64.8893 | 64.7279 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 51.4236 | 51.2957 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 37.5045 | 37.4112 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 5.1949 | 5.1820 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.3985 | 5.3850 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 7.3612 | 7.3429 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 162.9020 | 162.4967 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 13.2878 | 13.2548 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 13.5726 | 13.5389 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 13.6907 | 13.6567 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 132.1878 | 131.8589 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 129.4754 | 129.1533 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 67.7933 | 67.6145 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.6261 | 3.6041 | |
اليورو | Euro | 55.0103 | 54.8734 | |
XAR | XAR | 2498.6923 | 2492.0779 |
04/02/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 49.8480 | 49.7240 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4585 | 0.4573 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 64.8556 | 64.6942 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 51.5614 | 51.4332 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 37.5023 | 37.4090 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 5.1713 | 5.1585 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.3816 | 5.3682 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 7.3775 | 7.3592 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 162.7424 | 162.3375 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 13.2878 | 13.2548 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 13.5726 | 13.5389 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 13.6907 | 13.6567 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 132.1878 | 131.8589 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 129.4754 | 129.1533 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 67.7933 | 67.6145 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.6261 | 3.6041 | |
اليورو | Euro | 55.1319 | 54.9947 | |
XAR | XAR | 2524.6392 | 2517.9922 |
03/02/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 49.3455 | 49.2228 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4547 | 0.4535 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 64.9625 | 64.8009 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 51.2133 | 51.0859 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 37.2599 | 37.1672 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 5.1256 | 5.1129 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.3634 | 5.3500 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 7.3193 | 7.3011 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 161.3126 | 160.9113 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 13.1535 | 13.1208 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 13.4357 | 13.4023 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 13.5527 | 13.5190 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 130.8552 | 130.5297 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 128.1702 | 127.8513 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 67.1099 | 66.9329 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.5895 | 3.5678 | |
اليورو | Euro | 54.6896 | 54.5536 | |
XAR | XAR | 2507.5659 | 2501.0440 |
02/02/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 49.0440 | 48.9220 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4526 | 0.4514 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 64.7360 | 64.5749 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 50.8581 | 50.7316 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 37.0423 | 36.9501 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 5.0955 | 5.0828 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.3260 | 5.3127 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 7.2801 | 7.2620 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 161.3289 | 160.9276 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 13.0742 | 13.0417 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 13.3529 | 13.3197 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 13.4695 | 13.4360 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 130.0212 | 129.6977 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 127.4201 | 127.1032 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 66.6998 | 66.5240 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.5676 | 3.5460 | |
اليورو | Euro | 54.3981 | 54.2628 | |
XAR | XAR | 2507.3505 | 2500.7524 |
30/01/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 49.0440 | 48.9220 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4503 | 0.4492 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 63.8178 | 63.6591 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 50.4459 | 50.3204 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 37.1467 | 37.0543 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 5.0933 | 5.0807 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.3423 | 5.3290 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 7.2281 | 7.2101 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 160.5368 | 160.1374 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 13.0735 | 13.0410 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 13.3536 | 13.3204 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 13.4699 | 13.4364 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 130.0556 | 129.7321 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 127.3870 | 127.0701 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 66.6998 | 66.5240 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.5676 | 3.5460 | |
اليورو | Euro | 54.0122 | 53.8778 | |
XAR | XAR | 2489.9426 | 2483.6075 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |