أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
12/02/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 51.7575 | 51.6288 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4712 | 0.4701 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 67.1043 | 66.9373 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 53.0553 | 52.9233 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 38.9691 | 38.8721 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 5.3719 | 5.3586 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.5985 | 5.5845 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 7.5569 | 7.5381 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 168.8112 | 168.3912 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 13.8009 | 13.7665 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 14.0925 | 14.0575 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 14.2152 | 14.1799 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 137.2513 | 136.9099 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 134.4350 | 134.1006 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 70.3902 | 70.2046 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.7650 | 3.7422 | |
اليورو | Euro | 56.4778 | 56.3373 | |
XAR | XAR | 2607.2214 | 2600.3219 |
11/02/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 51.2550 | 51.1275 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4664 | 0.4653 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 66.1952 | 66.0306 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 52.3876 | 52.2573 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 38.5373 | 38.4415 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 5.3078 | 5.2946 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.5314 | 5.5177 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 7.4841 | 7.4655 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 167.1722 | 166.7564 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 13.6665 | 13.6325 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 13.9553 | 13.9206 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 14.0771 | 14.0421 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 135.9188 | 135.5807 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 133.1298 | 132.7987 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 69.7068 | 69.5230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.7284 | 3.7059 | |
اليورو | Euro | 55.9192 | 55.7801 | |
XAR | XAR | 2585.3527 | 2578.7493 |
10/02/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 50.6520 | 50.5260 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4615 | 0.4603 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 65.3659 | 65.2033 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 51.8492 | 51.7202 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 38.1014 | 38.0066 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 5.2490 | 5.2360 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.4551 | 5.4416 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 7.4263 | 7.4079 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 165.3134 | 164.9021 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 13.5025 | 13.4689 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 13.7915 | 13.7572 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 13.9116 | 13.8770 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 134.3199 | 133.9857 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 131.5636 | 131.2364 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 68.8867 | 68.7051 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.6845 | 3.6623 | |
اليورو | Euro | 55.4908 | 55.3527 | |
XAR | XAR | 2560.0014 | 2553.4631 |
09/02/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 50.6520 | 50.5260 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4615 | 0.4603 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 65.3068 | 65.1444 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 51.8084 | 51.6795 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 38.0384 | 37.9438 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 5.2410 | 5.2279 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.4435 | 5.4299 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 7.4188 | 7.4004 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 165.5835 | 165.1716 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 13.5043 | 13.4707 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 13.7915 | 13.7572 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 13.9116 | 13.8770 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 134.3199 | 133.9857 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 131.6320 | 131.3045 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 68.8867 | 68.7051 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.6845 | 3.6623 | |
اليورو | Euro | 55.4335 | 55.2957 | |
XAR | XAR | 2557.6075 | 2550.9293 |
06/02/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 50.6520 | 50.5260 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4605 | 0.4593 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 65.7562 | 65.5927 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 51.9785 | 51.8492 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 38.1244 | 38.0295 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 5.2876 | 5.2745 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.5114 | 5.4977 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 7.4534 | 7.4348 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 165.4213 | 165.0098 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 13.5029 | 13.4693 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 13.7915 | 13.7572 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 13.9116 | 13.8770 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 134.3199 | 133.9857 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 131.5636 | 131.2364 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 68.8867 | 68.7051 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.6845 | 3.6623 | |
اليورو | Euro | 55.7025 | 55.5639 | |
XAR | XAR | 2530.8024 | 2524.3367 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |