أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
28/02/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 446.8264 | 445.1632 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.8668 | 3.8524 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 596.5639 | 594.3435 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 482.2214 | 480.4266 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 348.8814 | 347.5829 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 46.7050 | 46.5311 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 49.7494 | 49.5643 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 66.9483 | 66.6991 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1466.4469 | 1460.9886 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.1029 | 118.6596 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 121.6649 | 121.2120 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 122.7545 | 122.2976 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1185.1214 | 1180.7103 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1160.5277 | 1156.2081 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 607.6838 | 605.3315 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.1318 | 36.9274 | |
اليورو | Euro | 498.1175 | 496.2635 | |
XAR | XAR | 27451.8960 | 27348.7196 | |
XAG | XAG | 350.3962 | 349.0065 |
27/02/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 446.8264 | 445.1632 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.8678 | 3.8534 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 599.2039 | 596.9736 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 482.3255 | 480.5303 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 351.7570 | 350.4478 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 47.6162 | 47.4389 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.6196 | 50.4312 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 67.6958 | 67.4439 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1466.4469 | 1460.9886 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.1950 | 118.7514 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 121.6549 | 121.2021 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 122.7545 | 122.2976 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1184.5874 | 1180.1782 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1159.6542 | 1155.3378 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 607.6838 | 605.3315 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.1318 | 36.9274 | |
اليورو | Euro | 503.6448 | 501.7702 | |
XAR | XAR | 27147.0537 | 27038.8806 | |
XAG | XAG | 348.8591 | 347.4323 |
24/02/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 446.4231 | 444.7615 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.8944 | 3.8799 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 602.7857 | 600.5421 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 485.8710 | 484.0626 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 349.2538 | 347.9539 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 46.9970 | 46.8220 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 49.8168 | 49.6314 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 67.4620 | 67.2109 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1473.1006 | 1467.6176 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.1160 | 118.6727 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 121.5551 | 121.1026 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 122.6437 | 122.1872 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1178.2705 | 1173.8849 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1159.2396 | 1154.9248 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 607.1355 | 604.7853 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.0983 | 36.8941 | |
اليورو | Euro | 501.6769 | 499.8097 | |
XAR | XAR | 27825.7026 | 27720.2098 | |
XAG | XAG | 358.1176 | 356.6707 |
23/02/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 446.4227 | 444.7611 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.8800 | 3.8655 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 606.8824 | 604.6236 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 484.9101 | 483.1052 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 350.2042 | 348.9007 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 47.8584 | 47.6802 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.2431 | 50.0561 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 67.9963 | 67.7432 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1473.0021 | 1467.5194 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 118.9890 | 118.5461 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 121.5550 | 121.1025 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 122.6436 | 122.1871 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1184.0824 | 1179.6752 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1159.5095 | 1155.1937 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 607.1349 | 604.7847 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.0983 | 36.8940 | |
اليورو | Euro | 505.7166 | 503.8343 | |
XAR | XAR | 27230.6094 | 27126.9754 | |
XAG | XAG | 347.0657 | 345.6741 |
22/02/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 446.3324 | 444.6711 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.8919 | 3.8774 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 606.5947 | 604.3369 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.2198 | 485.4064 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 349.9384 | 348.6359 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 47.2442 | 47.0683 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 49.5881 | 49.4036 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 67.8183 | 67.5658 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1473.5304 | 1468.0458 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 118.9649 | 118.5221 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 121.5304 | 121.0780 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 122.6188 | 122.1624 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1177.3784 | 1172.9961 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1159.2446 | 1154.9298 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 607.0120 | 604.6623 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.0908 | 36.8866 | |
اليورو | Euro | 504.5252 | 502.6473 | |
XAR | XAR | 27389.1164 | 27286.3885 | |
XAG | XAG | 347.3972 | 345.9902 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |