شركات التكنولوجيا المالية المرخصة
| # | إسم شركة التقنية المالية | نوع الترخيص | رقم الترخيص | العلامة التجارية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة ام تي ان فينتك MTN Sudan Fintech | مؤسسة مالية للدفع عبر الموبايل (FIMP) | (2022/FIMP/1) | MoMo |
| 2 | شركة سودان باي ديجيتال (SPD) SudanPay Digital | مؤسسة مالية للدفع عبر الموبايل (FIMP) | (2024/FIMP/1) | SudanPay |
| 3 | شركة هايبر نوفا Hypernova Co. | مؤسسة مالية للدفع عبر الموبايل (FIMP) | (2024/FIMP/2) | Cashi |
| 4 | شركة إستنارة للأنشطة المتعددة والتقنية Istinara M.A.T | مؤسسة مالية للدفع عبر الموبايل (FIMP) | (2025/FIMP/1) | Bravo |
| 5 | شركة الرافعة الزرقاء Al raffia Alzrga Co. | مؤسسة مالية للدفع عبر الموبايل (FIMP) | (2025/FIMP/2) | Zikher |
| 6 | شركة سوداني لخدمات التكنولوجيا المالية Sudani Fintech | مؤسسة مالية للدفع عبر الموبايل (FIMP) | (2025/FIMP/3) | |
| 7 | شركة زين فينتك Zain Fintech Co. | مؤسسة مالية للدفع عبر الموبايل (FIMP) | (2025/FIMP/4) | Bede |
| 8 | شركة نيل باي للتقنية المحدودة Nil Pay Technologies | مؤسسة مالية للدفع عبر الموبايل (FIMP) | (2025/FIMP/5) |
Nil Pay |
| 9 | شركة سودان باي ديجيتال SPD Co. Digital | مشغل محول معاملات مالية (FSO) | (2022/FSO/1) | |
| 10 |
شركة برايت تكنولوجيز Bright Technologies Co. |
مشغل محول معاملات مالية (FSO) | (2024/FSO/1) |