السنة | 2008 | 2009 | 2010 | **2011 | *2012 |
عدد السكان ( مليون نسمة ) | 39.2 | 40.2 | 41.3 | 34 | 35.1 |
سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي | |||||
المتوسط السنوي | 2.0913 | 2.3173 | 2.3701 | 2.66 | 3.5637 |
بنهاية العام | 2.184 | 2.24 | 2.933 | 2.6702 | 4.398 |
معدل التضخم العام ( المتوسط السنوي ) % | 14.3 | 11.2 | 13.1 | 18.1 | 35.1 |
معدل نمو عرض النقود M2 % | 16.3 | 23.5 | 25.4 | 17.9 | 40.2 |
معدل نمو التمويل % | 15.1 | 21.4 | 13.4 | 11 | 33.3 |
نسبة فائض أو عجز الموازنة / إجمالي الناتج المحلي % | -1 | -3.6 | -4.7 | -5 | -3.1 |
نسبة إجمالي المنصرفات الرأسمالية / إجمالي المنصرفات % | 12.5 | 15.7 | 14.7 | 11.2 | 11.9 |
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي % | 6.4 | 5.9 | 5.2 | 1.9 | 1.1 |
مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي % | 30.6 | 30.8 | 31.2 | 28.9 | 30.4 |
مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي% | 21.5 | 21.5 | 21.1 | 23.1 | 21.2 |
مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي % | 47.9 | 47.7 | 47.7 | 48 | 48.4 |
* بيانات أولية
** بيانات معدلة
منذ العام 2011 عدد السكان لا يشمل دولة جنوب السودان.