رسوم وتعرفة خدمات الدفع عبر الموبايل
التاريخ :26 ذو القعدة 1437ه
الموافق:29/8/2016م
منشورات الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي
منشور رقم ( 8/2016 )
الموضوع: رسوم وتعرفة خدمات الدفع عبر الموبايل
عملاً باحكام المادة 6(و) من قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002م ، واستناداً علي السلطات المخوله له بموجب احكام المادة 60 (2) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004 م مقروءة مع احكام المادة 31 من لائحة نظم الدفع لسنة 2013 م والمادة 34 من لائحة التحويل الإلكترونى للاموال لسنة 2014م،أصدر محافظ بنك السودان المركزى التعرفة التالية للعمليات على نظام الدفع عبر الموبايل بحيث تكون رسوم الخدمات وتوزيعها كمايلي :
أولا: الخدمات المجانية داخل النظام
- خدمة تسجيل العملاء.
- خدمة خدمة إيداع الأموال.
- خدمة سحب الأموال.
- خدمة الإستعلام عن الرصيد.
- خدمة تنشيط الحساب .
- خدمة تجميد الحساب .
ثانيا : تعرفة الخدمات التالية داخل النظام
خدمة تسجيل العميل عبر وكيل خارج النظام (البطاقة الفضية والذهبية) | |||||||||
نوع الخدمة | التعرفة | بالجنيه | تخصم من | المستفيد من الرسوم | |||||
العميل | مقدم خدمة العملاء | المصرف | البنك المالك للحساب | البنك المصدر للبطاقة | الوكيل | EBS | |||
الفضية | 25 | 25 | 25 | ||||||
الذهبية | 100 | 100 | 100 | ||||||
خدمة تحويل الأموال | |||||||||
المبلغ (جنيه) | التعرفة | بالجنيه | تخصم من | المستفيد من الرسوم | |||||
العميل | مقدم خدمة العملاء | المصرف | البنك المالك للحساب | البنك المصدر للبطاقة | الوكيل | EBS | |||
جنيه | 100% | 75% | 25% | ||||||
100 - 1 | 1 | 1 | 0,75 | 0,25 | |||||
500-101 | 2 | 2 | 1,50 | 0,5 | |||||
1000 - 501 | 3 | 3 | 2.25 | 0.75 | |||||
2000 - 1001 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||
3000 - 2001 | 5 | 5 | 3.75 | 1.25 | |||||
4000 - 3001 | 6 | 6 | 4.5 | 1.5 | |||||
5000 - 4001 | 7 | 7 | 5.25 | 1.75 | |||||
5000 | 8 | 8 | 6 | 2 | |||||
خدمة تحويل الأموال إلى التاجر (خدمة الشراء ) | |||||||||
المبلغ (جنيه) | التعرفة | بالجنيه | تخصم من | المستفيد من الرسوم | |||||
العميل | مقدم خدمة العملاء | المصرف | البنك المالك للحساب | البنك المصدر للبطاقة | الوكيل | EBS | |||
1 | 1 | 0.75 | 0.25 | ||||||
خدمة الدفعيات لمقدمي الخدمات (تخصم الرسوم من العميل) | |||||||||
المبلغ (جنيه) | التعرفة | بالجنيه | تخصم من | المستفيد من الرسوم | |||||
العميل | مقدم خدمة العملاء | المصرف | البنك المالك للحساب | البنك المصدر للبطاقة | الوكيل | EBS | |||
1 | 1 | 0.70 | 0.30 | ||||||
خدمة الدفعيات لمقدمي الخدمات (تخصم الرسوم من مقدم الخدمة) | |||||||||
المبلغ (جنيه) | التعرفة | بالجنيه | تخصم من | المستفيد من الرسوم | |||||
العميل | مقدم خدمة العملاء | المصرف | البنك المالك للحساب | البنك المصدر للبطاقة | الوكيل | EBS | |||
1 | * | 0.70 | 0.30 | ||||||
خدمة التحويل من بطاقة إلى حساب | |||||||||
المبلغ (جنيه) | التعرفة | بالجنيه | تخصم من | المستفيد من الرسوم | |||||
العميل | مقدم خدمة العملاء | المصرف | البنك المالك للحساب | البنك المصدر للبطاقة | الوكيل | EBS | |||
1 | 1 | 0.10 | 0.60 | 0.30 | |||||
خدمة التحويل من حساب إلى بطاقة | |||||||||
المبلغ (جنيه) | التعرفة | بالجنيه | تخصم من | المستفيد من الرسوم | |||||
العميل | مقدم خدمة العملاء | المصرف | البنك المالك للحساب | البنك المصدر للبطاقة | الوكيل | EBS | |||
1 | 1 | 0.10 | 0.60 | 0.30 | |||||
خدمة طلب قائمة مختصرة بالمعاملات | |||||||||
المبلغ (جنيه) | التعرفة | بالجنيه | تخصم من | المستفيد من الرسوم | |||||
العميل | مقدم خدمة العملاء | المصرف | البنك المالك للحساب | البنك المصدر للبطاقة | الوكيل | EBS | |||
0.25 | 0.25 | 100% |
يقدم مقدم الخدمة مقترح بتعرفة الخدمات خارج النظام إلى بنك السودان المركزى لإعتماده.
وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير ،،،،،،،،
ع / بنك السودان المركزي
ندي محمد احمد
جبارة يعقوب محمود السيد
إدارة الشئون المصرفية
الإدارةالعامةلتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي
معنون إلى:
- كافة المصارف والمؤسسات المالية
- شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية
- كافة الأطراف المشاركة فى النظام
- للإستفسار يرجى الإتصال بإدارة نظم الدفع – بنك السودان المركزى .