إجراءات الإشتراك فى خدمة الدفع عبر الموبايل وإدارة وتشغيل النظام وحدود المعاملات
التاريخ :26 ذو القعدة 1437ه
الموافق:29/8/2016م
منشورات الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي
منشور رقم ( 7 /2016 )
الموضوع : إجراءات الإشتراك فى خدمة الدفع عبر الموبايل
وإدارة وتشغيل النظام وحدود المعاملات
عملاً باحكام المادة 6(و) من قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002م ، واستناداً علي السلطات المخوله له بموجب احكام المادة 60 (2) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004 م مقروءة مع احكام المادة 31 من لائحة نظم الدفع لسنة 2013 م والمادة 34 من لائحة التحويل الإلكترونى للاموال لسنة 2014م ، أصدر محافظ بنك السودان المركزى الضوابط والتوجيهات التالية لتنظيم الإشتراك وإدارة وتشغيل نظام الدفع عبر الموبايل والعمليات عليه ، والسقوف المالية أو حدود المعاملات:
اولاً : الترخيص والإشتراك فى الخدمة
يصدر بنك السودان المركزى التراخيص اللازمة للجهات الراغبة فى العمل فى الأنشطة التالية :-
- تقديم خدمة العملاء (CSP).
- شبكة توزيع خاصة بالخدمة .
- وكيل متجول (Roaming Agent).
تقدم طلبات الإشتراك في الخدمة والعمل وفق الأنشطة أعلاه إلى بنك السودان المركزى .
ثانياً : إدارة النظام
- بنك السودان المركزى هو مدير النظام (System Admin).
- يمثل مشغل النظام (الوارد تعريفه فى منشور ضوابط خدمة الدفع عبر الموبايل) الخط الاول لدعم ومساندة النظام فنياً وتقنياً لمستخدمي النظام .
- يمثل مقدم الخدمة المالية (الوارد تعريفه فى منشور ضوابط خدمة الدفع عبر الموبايل) الخط الاول لدعم ومساندة العملاء.
ثالثاً: تشغيل النظام
على مشغل النظام (الوارد تعريفه فى منشور ضوابط خدمة الدفع عبر الموبايل) الإلتزام بمايلى :-
- توقيع عقد إسناد لتشغيل النظام مع بنك السودان المركزى و إبرام إتفاقيات مستوي تقديم الخدمة (SLA) مع ناقلي ومقدمي الخدمة لضمان كفاءة تشغيل النظام.
- توفير ملفات التسوية اليومية للأطراف المختلفة المشاركة في النظام وتقديمها لبنك السودان المركزى لتنفيذها.
- توفير التقارير اللازمة بشأن المنازعات بين الأطراف المختلفة المشاركة في النظام .
رابعاً : سقوف أو حدود المعاملات (Class Of Service Risk &limit) | ||
إستلام | إرسال | البيان |
1جنيه | 1جنيه | الحد الأدنى المسموح له للمعاملة الواحدة |
50,000 | 50,000 | الحد الأقصى المسموح به للمعاملة الواحدة |
250,000 | 250,000 | الحد الأقصى للصرف في اليوم |
250,000*7 | 250,000*7 | الحد الأقصي للصرف في الإسبوع |
250,000*30 | 250,000*30 | الحد الأقصى للصرف في الشهر |
غير محدود | غير محدود | عدد المعاملات المسموح بها في اليوم الواحد |
غير محدود | غير محدود | عدد المعاملات المسموح بها في الإسبوع |
غير محدود | غير محدود | عدد المعاملات المسموح بها في الشهر |
- سقوفات العملاء (Customer SVA Risk & Limit ) :
- سقف المعاملات لمستوي الخدمة الذهبي بالجنيه السوداني (Gold COS) .
0 | أدنى رصيد مسموح به |
10,000 جنيه | التنبيه قبل وصول الحد الأدنى |
غير محدود | أقصى رصيد مسموح به |
غير محدود | الرصيد المحجوز المسموح به |
رابعاً : سقوف أو حدود المعاملات (Class Of Service Risk &limit) | ||
إستلام | إرسال | البيان |
1جنيه | 1جنيه | الحد الأدنى المسموح له للمعاملة الواحدة |
20,000 | 20,000 | الحد الأقصى المسموح به للمعاملة الواحدة |
20,000 | 20,000 | الحد الأقصى للصرف في اليوم |
20,000*7 | 20,000*7 | الحد الأقصي للصرف في الإسبوع |
20,000*30 | 20,000*30 | الحد الأقصى للصرف في الشهر |
غير محدود | غير محدود | عدد المعاملات المسموح بها في اليوم الواحد |
غير محدود | غير محدود | عدد المعاملات المسموح بها في الإسبوع |
غير محدود | غير محدود | عدد المعاملات المسموح بها في الشهر |
سقف المعاملات لمستوي الخدمة الفضي بالجنيه السوداني (Silver COS) | ||
إستلام | إرسال | البيان |
0 | أدنى رصيد مسموح به | |
5,000 جنيه | التنبيه قبل وصول الحد الأدنى | |
غير محدود | أقصى رصيد مسموح به | |
غير محدود | الرصيد المحجوز المسموح به | |
سقف المعاملات لمستوي الخدمة القياسي بالجنيه السوداني (Standard COS) | ||
إستلام | إرسال | البيان |
1جنيه | 1جنيه | الحد الأدنى المسموح له للمعاملة الواحدة |
5,000 | 5,000 | الحد الأقصى المسموح به للمعاملة الواحدة |
5,000 | 5,000 | الحد الأقصى للصرف في اليوم |
5,000*7 | 5,000*7 | الحد الأقصي للصرف في الإسبوع |
5,000*30 | 5,000*30 | الحد الأقصى للصرف في الشهر |
غير محدود | غير محدود | عدد المعاملات المسموح بها في اليوم الواحد |
غير محدود | غير محدود | عدد المعاملات المسموح بها في الإسبوع |
غير محدود | غير محدود | عدد المعاملات المسموح بها في الشهر |
0 | أدنى رصيد مسموح به |
500 جنيه | التنبيه قبل وصول الحد الأدنى |
غير محدود | أقصى رصيد مسموح به |
غير محدود | الرصيد المحجوز المسموح به |
سقف المعاملات لمستوي الخدمة غير المعرَف بالجنيه السوداني (Anonymous COS) | ||
إستلام | إرسال | البيان |
1جنيه | 0 | الحد الأدنى المسموح له للمعاملة الواحدة |
5,000 | 0 | الحد الأقصى المسموح به للمعاملة الواحدة |
5,000 | 5,000 | الحد الأقصى للصرف في اليوم |
5,000*7 | 5,000*7 | الحد الأقصي للصرف في الإسبوع |
5,000*30 | 5,000*30 | الحد الأقصى للصرف في الشهر |
غير محدود | غير محدود | عدد المعاملات المسموح بها في اليوم الواحد |
غير محدود | غير محدود | عدد المعاملات المسموح بها في الإسبوع |
غير محدود | غير محدود | عدد المعاملات المسموح بها في الشهر |
0 | أدنى رصيد مسموح به |
0 | التنبيه قبل وصول الحد الأدنى |
5,000 جنيه | أقصى رصيد مسموح به |
غير محدود | الرصيد المحجوز المسموح به |
- سقوفات التجار بالجنيه السوداني (Merchant SVA Risk & Limit ):
- سقف المعاملات لمستوي خدمة الوكيل المتجول (Roaming Agent COS) .
إستلام | إرسال | البيان |
1جنيه | 1جنيه | الحد الأدنى المسموح له للمعاملة الواحدة |
غير محدود | غير محدود | الحد الأقصى المسموح به للمعاملة الواحدة |
غير محدود | غير محدود | الحد الأقصى للصرف في اليوم |
غير محدود | غير محدود | الحد الأقصي للصرف في الإسبوع |
غير محدود | غير محدود | الحد الأقصى للصرف في الشهر |
غير محدود | غير محدود | عدد المعاملات المسموح بها في اليوم الواحد |
غير محدود | غير محدود | عدد المعاملات المسموح بها في الإسبوع |
غير محدود | غير محدود | عدد المعاملات المسموح بها في الشهر |
0 | أدنى رصيد مسموح به |
50,000 جنيه | التنبيه قبل وصول الحد الأدنى |
غير محدود | أقصى رصيد مسموح به |
غير محدود | الرصيد المحجوز المسموح به |
سقف المعاملات لمستوي خدمة الوكيل (Agent Default COS) | ||
إستلام | إرسال | البيان |
1جنيه | 1جنيه | الحد الأدنى المسموح له للمعاملة الواحدة |
250,000 | 250,000 | الحد الأقصى المسموح به للمعاملة الواحدة |
250,000 | 250,000 | الحد الأقصى للصرف في اليوم |
250,000*7 | 250,000*7 | الحد الأقصي للصرف في الإسبوع |
250,000*30 | 250,000*30 | الحد الأقصى للصرف في الشهر |
غير محدود | غير محدود | عدد المعاملات المسموح بها في اليوم الواحد |
غير محدود | غير محدود | عدد المعاملات المسموح بها في الإسبوع |
غير محدود | غير محدود | عدد المعاملات المسموح بها في الشهر |
0 | أدنى رصيد مسموح به |
10,000 جنيه | التنبيه قبل وصول الحد الأدنى |
غير محدود | أقصى رصيد مسموح به |
غير محدد | الرصيد المحجوز المسموح به |
قف المعاملات لمستوي خدمة التاجر (Merchant Default COS) | ||
إستلام | ارسال | البيان |
1جنيه | 1جنيه | الحد الأدنى المسموح له للمعاملة الواحدة |
500,000 | 500,000 | الحد الأقصى المسموح به للمعاملة الواحدة |
500,000 | 500,000 | الحد الأقصى للصرف في اليوم |
500,000*7 | 500,000*7 | الحد الأقصي للصرف في الإسبوع |
500,000*30 | 500,000*30 | الحد الأقصى للصرف في الشهر |
غير محدود | غير محدود | عدد المعاملات المسموح بها في اليوم الواحد |
غير محدود | غير محدود | عدد المعاملات المسموح بها في الإسبوع |
غير محدود | غير محدود | عدد المعاملات المسموح بها في الشهر |
0 | أدنى رصيد مسموح به |
50,000 جنيه | التنبيه قبل وصول الحد الأدنى |
غير محدود | أقصى رصيد مسموح به |
غير محدد | الرصيد المحجوز المسموح به |
سقف المعاملات لمستوي شبكة خدمة التجار (MEDIN Default COS) | ||
إستلام | ارسال | البيان |
1جنيه | 1جنيه | الحد الأدنى المسموح له للمعاملة الواحدة |
غير محدود | غير محدود | الحد الأقصى المسموح به للمعاملة الواحدة |
غير محدود | غير محدود | الحد الأقصى للصرف في اليوم |
غير محدود | غير محدود | الحد الأقصي للصرف في الإسبوع |
غير محدود | غير محدود | الحد الأقصى للصرف في الشهر |
غير محدود | غير محدود | عدد المعاملات المسموح بها في اليوم الواحد |
غير محدود | غير محدود | عدد المعاملات المسموح بها في الإسبوع |
غير محدود | غير محدود | عدد المعاملات المسموح بها في الشهر |
0 | أدنى رصيد مسموح به |
50,000 جنيه | التنبيه قبل وصول الحد الأدنى |
غير محدود | أقصى رصيد مسموح به |
غير محدد | الرصيد المحجوز المسموح به |
- سقف معاملات الخدمة المالية العادي (Regular SP Default COS) .
سقوفات مقدمي الخدمة المالية بالجنيه السوداني (Service Providers) | ||
إستلام | ارسال | البيان |
1جنيه | 1جنيه | الحد الأدنى المسموح له للمعاملة الواحدة |
غير محدود | غير محدود | الحد الأقصى المسموح به للمعاملة الواحدة |
غير محدود | غير محدود | الحد الأقصى للصرف في اليوم |
غير محدود | غير محدود | الحد الأقصي للصرف في الإسبوع |
غير محدود | غير محدود | الحد الأقصى للصرف في الشهر |
غير محدود | غير محدود | عدد المعاملات المسموح بها في اليوم الواحد |
غير محدود | غير محدود | عدد المعاملات المسموح بها في الإسبوع |
غير محدود | غير محدود | عدد المعاملات المسموح بها في الشهر |
0 | أدنى رصيد مسموح به |
50,000 جنيه | التنبيه قبل وصول الحد الأدنى |
غير محدود | أقصى رصيد مسموح به |
غير محدد | الرصيد المحجوز المسموح به |
سقف معاملات الخدمة المالية الخاص (Special SP Default COS) | ||
إستلام | ارسال | البيان |
1جنيه | 1جنيه | الحد الأدنى المسموح له للمعاملة الواحدة |
غير محدود | غير محدود | الحد الأقصى المسموح به للمعاملة الواحدة |
غير محدود | غير محدود | الحد الأقصى للصرف في اليوم |
غير محدود | غير محدود | الحد الأقصي للصرف في الإسبوع |
غير محدود | غير محدود | الحد الأقصى للصرف في الشهر |
غير محدود | غير محدود | عدد المعاملات المسموح بها في اليوم الواحد |
غير محدود | غير محدود | عدد المعاملات المسموح بها في الإسبوع |
غير محدود | غير محدود | عدد المعاملات المسموح بها في الشهر |
0 | أدنى رصيد مسموح به |
50,000 جنيه | التنبيه قبل وصول الحد الأدنى |
غير محدود | أقصى رصيد مسموح به |
غير محدد | الرصيد المحجوز المسموح به |
وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير ،،،،،،،،،
ع / بنك السودان المركزي
ندي محمد احمد
جبارة يعقوب محمود السيد
إدارة الشئون المصرفية
الإدارةالعامةلتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي
معنون إلى:
- كافة المصارف والمؤسسات المالية
- شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية
- كافة الأطراف المشاركة فى النظام
- للإستفسار يرجى الإتصال بإدارة نظم الدفع – بنك السودان المركزى .