Banks and Exchange prices:
| Bank Name | Arabic Bank Name | The purchase price of dollar | Selling price of dollar |
|---|---|---|---|
Bank of Khartoum | بنك الخرطوم | 576.3046 | 579.4175 |
Byblos Bank (Africa) | بنك بيبلوس أفريقيا | 578.0000 | 582.3350 |
Saudi Sudanese Bank | البنك السعودي السوداني | 575.0000 | 579.3100 |
Savings and Social Development Bank | بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية | 573.1200 | 577.4200 |
Blue Nile Mashreq Bank | بنك النيل الأزرق المشرق | 579.0000 | 583.3400 |
Sudanese French Bank | البنك السوداني الفرنسي | 576.5550 | 580.8792 |
Tadamon Islamic Bank | بنك التضامن الإسلامي | 576.0000 | 580.3200 |
Qatar National Bank | بنك قطر الوطني الإسلامي | 578.0000 | 582.3350 |
ALjazeera Sudanese Jordanian Bank | بنك الجزيرة السوداني الأردني | 578.0000 | 582.3350 |
Faisal Islamic Bank(Sudan) | بنك فيصل الإسلامي السوداني | 578.0000 | 582.3350 |
United Capital Bank | بنك المال المتحد | 578.0000 | 582.3350 |
Sudanese Agricultural Bank | البنك الزراعي السوداني | 577.0000 | 581.3200 |
Sudanese Egyptian Bank | البنك السوداني المصري | 576.0000 | 580.3200 |
National Bank of Sudan | البنك الأهلي السوداني | 575.0000 | 579.3100 |
Animal Resources Bank | بنك الثروة الحيوانية | 576.5700 | 580.8943 |
Alsalam Bank | مصرف السلام | 579.0000 | 583.3400 |
Industrial Development Bank | مصرف التنمية الصناعية | 576.0000 | 580.3200 |
Baraka Bank (Sudan) | بنك البركة السوداني | 577.0000 | 581.3300 |
Arab Sudanese Bank | البنك العربى السودانى | 581.5655 | 584.2804 |
Nile Bank | بنك النيل | 575.5000 | 579.8163 |
Farmers Commercial Bank | مصرف المزارع التجاري | 568.0000 | 572.2600 |
Workers National Bank | بنك العمال الوطني | 575.0000 | 579.3125 |
Omdurman National Bank | بنك أمدرمان الوطني | 577.3800 | 581.7090 |
Abu Dhabi National Bank | بنك أبوظبي الوطني | 575.0000 | 579.3100 |
Real Estates Commercial Bank | البنك العقاري التجاري | 574.0000 | 578.3050 |
El-Nilein Industrial Development Bank | بنك النيلين للتنمية الصناعية | 574.0000 | 578.3000 |
Export Development Bank | بنك تنمية الصادرات | 575.0000 | 579.3100 |
Financial Investment Bank | بنك الإستثمار المالي | 577.0000 | 581.3280 |
Ivory Bank | بنك آيفوري | 580.0000 | 584.3500 |
Al-Balad Bank | بنك البلد | 575.5000 | 579.8160 |
African Bank for Trade and Development | بنك الساحل والصحراء | 574.0000 | 578.3000 |
Sudanese Islamic Bank | البنك الإسلامي السوداني | 572.0000 | 580.1000 |
National Bank of Egypt | البنك الأهلي المصري | 575.1244 | 579.4378 |
Abu Dhabi Islamic Bank | بنك أبوظبي الإسلامي | 577.0000 | 581.3275 |
Qatar Islamic Bank | بنك قطر الإسلامي | 582.2018 | 586.2018 |
Alkhalij Bank | بنك الخليج | 576.2315 | 580.5533 |
Zaraat Katalim Bank Co. | بنك الزراعات | 577.0000 | 581.3275 |
Maximum prices | أعلى الأسعار | 582.2018 | 586.2018 |
Minimum prices | أدنى الأسعار | 568.0000 | 572.2600 |
Undefined
Date:
Sunday, December 4, 2022 - 00:00
Exchange_Name:
Exchange Name:
Alhigra Exchange Company Ltd
Exchange Name Arabic:
شركة الهجرة للصرافة
Dollar Selling Rate:
569.3250
Exchange Name:
Bab Almandab Exchange Company Ltd
Exchange Name Arabic:
شركة باب المندب للصرافة
Dollar Selling Rate:
579.0000
Exchange Name:
African Exchange Company Ltd
Exchange Name Arabic:
الشركة الأفريقية للصرافة
Dollar Selling Rate:
582.8300
Exchange Name:
Mig Exchange Company ltd
Exchange Name Arabic:
شركة ميج للصرافة
Dollar Selling Rate:
582.6563
Exchange Name:
AL ansaree Exchange Company Ltd
Exchange Name Arabic:
شركة الأنصاري للصرافة
Dollar Selling Rate:
578.7300
Exchange Name:
Skylink Exchange Company
Exchange Name Arabic:
شركة اسكاى لينك للصرافة
Dollar Selling Rate:
581.7600
Exchange Name:
Devian Exchange Company
Exchange Name Arabic:
شركة ديفان للصرافة
Dollar Selling Rate:
570.0000
Exchange Name:
Almthani for Exchange Company Ltd
Exchange Name Arabic:
شركة المثانى للصرافة
Dollar Selling Rate:
565.5000
Exchange Name:
Alabadi for Exchange Company Ltd
Exchange Name Arabic:
شركة العبادي للصرافة
Dollar Selling Rate:
573.1750
Exchange Name:
Yagoot for Exchange Company Ltd
Exchange Name Arabic:
شركة الياقوت للصرافة المحدودة
Dollar Selling Rate:
570.6500
Exchange Name:
Remit exchange Company Ltd
Exchange Name Arabic:
شركة ريمت للصرافة
Dollar Selling Rate:
581.7600
Exchange Name:
Ghaia Exchange Company
Exchange Name Arabic:
شركة غاية للصرافة
Dollar Selling Rate:
575.7000
Exchange Name:
Almatma Exchange Company
Exchange Name Arabic:
شركة المتمة للصرافة
Dollar Selling Rate:
568.0000
Exchange Name:
Maximum prices
Exchange Name Arabic:
أعلى الأسعار
Dollar Selling Rate:
582.8300
Exchange Name:
Minimum prices
Exchange Name Arabic:
أدنى الأسعار
Dollar Selling Rate:
565.5000